– pregled na dan 1. 2. 2020. godine –
Država | Predmet ugovora | Datum potpisivanja | Datum stupanja na snagu | Datum početka primene | Objavljen u glasilu | |
Azerbejdžan | RS | Dohodak i imovina | 13. 5. 2010. | 1. 12. 2010. | 1. 1. 2011. | 8/10 |
Albanija | SCG | Dohodak i imovina | 22. 12. 2004. | 17. 11. 2005. | 1. 1. 2006. | 11/05 |
Austrija | RS | Dohodak i imovina | 7. 5. 2010. | 17. 12. 2010. | 1. 1. 2011. | 8/10 |
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018. | 1. 1. 2019. | 3/18 | ||
Belgija | SFRJ | Dohodak i imovina | 21. 11. 1980. | 26. 5. 1983. | 1. 1. 1984. | 11/81 |
Belorusija | SRJ | Dohodak i imovina | 30. 1. 1998. | 24. 11. 1998. | 1. 1. 1999. | 5/98 |
Bosna i Hercegovina | SCG | Dohodak i imovina | 26. 5. 2004. | 2. 6. 2005. | 1. 1. 2006. | 18/04 |
Bugarska | SRJ | Dohodak i imovina | 14. 12. 1998. | 10. 1. 2000. | 1. 1. 2001. | 1/99 |
V. Britanija i Severna Irska | SFRJ | Dohodak | 6. 11. 1981. | 16. 9. 1982. | 1. 1. 1983. | 7/82 |
RS | Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018 | 1. 1. 2019. | 3/18 | |
Vijetnam | RS | Dohodak | 1. 3. 2013. | 18. 10. 2013. | 1. 1. 2014. | 7/13 |
Gruzija | RS | Dohodak i imovina | 4. 4. 2012. | 9. 1. 2013. | 1. 1. 2014. | 6/12 |
Grčka | SRJ | Dohodak i imovina | 25. 6. 1997. | 8. 6. 2010. | 1. 1. 2011. | 2/98 |
Danska | RS | Dohodak i imovina | 15. 5. 2009. | 24. 12. 2009. | 1. 1. 2010. | 105/09 |
Egipat | SCG | Dohodak | 31. 7. 2005. | 5. 4. 2006. | 1. 1. 2007. | 14/05 |
Estonija | RS | Dohodak | 25. 9. 2009. | 14. 6. 2010. | 1. 1. 2011. | 1/10 |
Indija | SCG | Dohodak i imovina | 8. 2. 2006. | 23. 9. 2008. | 1. 1. 2009. | 102/07 |
Indonezija | RS | Dohodak | 28. 2. 2011. | 13. 12. 2018. | 1. 1. 2019. | 4/11 |
Iran | SCG | Dohodak i imovina | 7. 12. 2004. | 16. 12. 2011. | 1. 1. 2012. | 6/05 |
Irska | RS | Dohodak | 23. 9. 2009. | 16. 6. 2010. | 1. 1. 2011. | 1/10 |
Italija | SFRJ | Dohodak i imovina | 24. 2. 1982. | 3. 7. 1985. | 1. 1. 1986. | 2/83 |
Jermenija | RS | Dohodak i imovina | 10. 3. 2014. | 3. 11. 2016. | 1. 1. 2017. | 7/14 |
Kazahstan | RS | Dohodak i imovina | 28. 8. 2015. | 24. 11. 2016. | 1. 1. 2017. | 21/15 |
Kanada | RS | Dohodak i imovina | 27. 4. 2012. | 31. 10. 2013. | 1. 1. 2014. | 6/12 |
Katar | RS | Dohodak | 2. 10. 2009. | 9. 12. 2010. | 1. 1. 2011. | 1/10 |
Kina | SRJ | Dohodak i imovina | 21. 3. 1997. | 1. 1. 1998. | 1. 1. 1998. | 2/97 |
Kipar | SFRJ | Dohodak i imovina | 29. 6. 1985. | 30. 1. 1986. | 1. 1. 1987. | 2/86 |
Koreja (DNR) | SRJ | Dohodak i imovina | 25. 12. 2000. | 5. 6. 2001. | 1. 1. 2002. | 1/01 |
Koreja (Rep.) | RS | Dohodak | 22. 1. 2016. | 17. 11. 2016. | 1. 1. 2017. | 4/16 |
Kuvajt | SRJ | Dohodak i imovina | 2. 4. 2002. | 8. 5. 2003. | 1. 1. 2004. | 4/03 |
Letonija | SCG | Dohodak i imovina | 22. 11. 2005. | 19. 05. 2006. | 1. 1. 2007. | 3/06 |
Libija | RS | Dohodak | 12. 11. 2009. | 8. 6. 2010. | 1. 1. 2011. | 1/10 |
Litvanija | RS | Dohodak i imovina | 28. 8. 2007. | 12. 6. 2009. | 1. 1. 2010. | 42/09 |
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018. | 1. 1. 2019. | 3/18 | ||
Luksemburg | RS | Dohodak i imovina | 15. 12. 2015. | 27. 12. 2016. | 1. 1. 2017. | 4/16 |
Mađarska | SRJ | Dohodak i imovina | 20. 6. 2001. | 13. 12. 2002. | 1. 1. 2003. | 10/01 |
Makedonija | SRJ | Dohodak i imovina | 4. 9. 1996. | 22. 7. 1997. | 1. 1. 1998. | 5/96 |
Malta | RS | Dohodak | 9. 9. 2009. | 16. 6. 2010. | 1. 1. 2011. | 1/10 |
Moldavija | SCG | Dohodak i imovina | 9. 6. 2005. | 23. 5. 2006. | 1. 1. 2007. | 3/06 |
Nemačka | SFRJ | Dohodak i imovina | 26. 3. 1987. | 3. 12. 1988. | 1. 1. 1989. | 12/88 |
Norveška | RS | Dohodak | 17. 6. 2015. | 18. 12. 2015. | 1. 1. 2016. | 21/15 |
Pakistan | RS | Dohodak | 21. 5. 2010. | 21. 10. 2010. | 1. 1. 2011. | 8/10 |
Poljska | SRJ | Dohodak i imovina | 12. 6. 1997. | 17. 6. 1998. | 1. 1. 1999. | 2/98 |
RS | Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018. | 1. 1. 2019. | 3/18 | |
Rumunija | SRJ | Dohodak i imovina | 16. 5. 1996. | 1. 1. 1998. | 1. 1. 1998. | 4/96 |
Ruska Federacija | SRJ | Dohodak i imovina | 12. 10. 1995. | 9. 7. 1997. | 1. 1. 1998. | 3/95 |
San Marino | RS | Dohodak | 16. 4. 2018. | 8. 10. 2018 | 1. 1. 2019 | 12/18 |
Slovačka | SRJ | Dohodak i imovina | 26. 2. 2001. | 15. 10. 2001. | 1. 1. 2002. | 4/01 |
RS | Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018. | 1. 1. 2019. | 03/18 | |
Slovenija
|
SCG | Dohodak i imovina | 11. 6. 2003. | 31. 12. 2003. | 1. 1. 2004. | 7/03 |
RS | Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 1. 2018. | 1. 1. 2019. | 3/18 | |
Tunis | RS | Dohodak i imovina | 11. 4. 2012. | 3. 6. 2013. | 1. 1. 2014. | 6/12 |
Turska | SCG | Dohodak i imovina | 12. 10. 2005. | 10. 8. 2007. | 1. 1. 2008. | 3/06 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | RS | Dohodak | 13. 1. 2013. | 2. 7. 2013. | 1. 8. 2013. | 3/13 |
Ukrajina | SRJ | Dohodak i imovina | 22. 3. 2001. | 29. 11. 2001. | 1. 1. 2002. | 4/06 |
Finska | SFRJ | Dohodak i imovina | 8. 5. 1986. | 18. 12. 1987. | 1. 1. 1988. | 8/87 |
Francuska | SFRJ | Dohodak | 28. 3. 1974. | 1. 8. 1975. | 1. 1. 1975. | 28/75 |
RS | Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 7. 6. 2017. | 1. 10. 2018. | 1. 1. 2019. | 3/18 | |
Holandija | SFRJ | Dohodak i imovina | 22. 2. 1982. | 6. 2. 1983. | 1. 1. 1984. | 12/82 |
Hrvatska | SRJ | Dohodak i imovina | 14. 12. 2001. | 22. 4. 2004. | 1. 1. 2005. | 6/04 |
Crna Gora | RS | Dohodak | 20. 07. 2011. | 21. 12. 2011. | 1. 1. 2012. | 10/11 |
Češka Republika | SCG | Dohodak i imovina | 11. 11. 2004. | 27. 6. 2005. | 1. 1. 2006. | 3/05 |
Švajcarska | SCG | Dohodak i imovina | 13. 4. 2005. | 5. 5. 2006. | 1. 1. 2007. | 11/05 |
Švedska | SFRJ | Dohodak i imovina | 18. 6. 1980. | 16. 12. 1981. | 1. 1. 1982. | 7/81 |
Španija | RS | Dohodak i imovina | 9. 3. 2009. | 28. 3. 2010. | 1. 1. 2011. | 105/09 |
Šri Lanka | SFRJ | Dohodak i imovina | 7. 5. 1985. | 22. 3. 1986. | 1. 1. 1987. | 4/86 |
Izrael | RS | Dohodak i imovina | 22. 11. 2018. | 25. 10. 2019. | 2/2019 |