Novi neoporezivi iznosi za period od 1.02.2020. do 31.01.2021. godine
Čl. 9. | Vrsta isplate | Neoporezovano od 1. februara 2020. | Neoporezovano do 31. januara 2020. |
t. 9) | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog | do 69.789 | do 68.488 |
t. 12) | Stipendije i krediti učenika i studenata – u mesečnom iznosu | do 30.570 | do 30.000 |
t. 13) | Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu | do 9.970 | do 9.784 |
t. 29) | Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva | do 5.353 | do 5.253 |
t. 30) | Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, koje ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – godišnje, ostvarene od jednog isplatioca | do 13.248 | do 13.001 |
t. 31) | Naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima za troškove na mesečnom nivou | do 101.900 | do 100.000 |
Čl. 18. | Vrsta isplate | Neoporezovano od 1. februara 2020. | Neoporezovano do 31. januara 2020. |
t. 1) | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše | do 3.988
mesečno |
do 3.914
mesečno |
t. 2) | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji
– za celu dnevnicu |
do 2.394 | do 2.349 |
t. 5) | Korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa od 30% od cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do | do 6.980 mesečno | do 6.850 mesečno |
t. 7) | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice | do 39.881 | do 39.137 |
t. 8) | Poklon deci zaposlenih, starosti do petnaest godina, povodom Nove godine i Božića | do 9.970 po jednom detetu godišnje | do 9.784 po jednom detetu godišnje |
t. 9) | Jubilarne nagrade zaposlenima | do 19.939 godišnje | do 19.567 godišnje |
t. 9a) | Pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog | do 69.789 | do 68.488 |
Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje prema članu 21a stav 2. Zakona o porezu i članu 13. stav 3. Zakona o doprinosima
Prema članu 21a stav 2. Zakona o porezu i članu 13. stav 3. Zakona o doprinosima, ne plaća se porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje na:
- premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona;
- penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.
Ukupan iznos koji može da bude predmet oslobođenja po navedenim osnovama zbirno ne može da bude veći od 5.984 dinara mesečno od 1. februara 2019. godine.
Ostala izuzimanja iz dohotka za oporezivanje
- Prema članu 83. Zakona o porezu, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću. Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom. Prema stavu 4. tačka 1) ovog člana, porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se od 1. februara 2020. godine na pojedinačno ostvaren dobitak do iznosa od 101.900 dinara.
- Prema članu 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu, nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ne oporezuju se do iznosa od 13.248 dinara godišnje, ostvarenog od jednog isplatioca, od 1. februara 2020. godine.
Naglašavamo da se sva navedena nova poreska izuzimanja primenjuju od 1. februara 2020. godine, bez obzira na period na koji se odnose isplate na koje se ova izuzimanja primenjuju.