2020. godina
Mesec | Sl. glasnik RS | Indeks potrošačkih cena (tekući mesec u odnosu na prosek prethodne godine) | Mesečna stopa inflacije (tekući mesec u odnosu na prethodni mesec) | Godišnja stopa inflacije (tekući mesec u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Januar | 14/2020 | 101,0 | 0,6% | 2,0% |
Februar | 25/2020 | 101,6 | 0,6% | 1,9% |
Mart | 55/2020 | 101,5 | -0,1% | 1,3% |
April | 72/2020 | 101,5 | 0,0% | 0,6% |
Maj | ||||
Jun | ||||
Jul | ||||
Avgust | ||||
Septembar | ||||
Oktobar | ||||
Novembar | ||||
Decembar |
2019. godina
Mesec | Sl. glasnik RS | Indeks potrošačkih cena (tekući mesec u odnosu na prosek prethodne godine) | Mesečna stopa inflacije (tekući mesec u odnosu na prethodni mesec) | Godišnja stopa inflacije (tekući mesec u odnosu na isti mesec prethodne godine) |
Januar | 12/19 | 100,6 | 0,40% | 2,10% |
Februar | 16/19 | 101,3 | 0,70% | 2,40% |
Mart | 27/19 | 101,7 | 0,40% | 2,80% |
April | 34/19 | 102,5 | 0,70% | 3,10% |
Maj | 42/19 | 102,2 | -0,30% | 2,20% |
Jun | 50/19 | 101,9 | -0,30% | 1,50% |
Jul | 58/19 | 101,7 | -0,20% | 1,60% |
Avgust | 65/19 | 101,7 | 0,00% | 1,30% |
Septembar | 73/19 | 101,2 | -0,50% | 1,10% |
Oktobar | 81/19 | 101,4 | 0,10% | 1,00% |
Novembar | 88/19 | 101,6 | 0,20% | 1,50% |
Decembar | 2/20 | 102,1 | 0,50% | 1,90% |
2018. godina
Mesec |
Indeks potrošačkih cena | Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Januar |
100,3 | 0,3% | 1,9% |
Februar |
100,3 | 0,3% |
1,5% |
Mart |
100,1 | 0,1% |
1,4% |
April |
100,4 | 0,4% |
1,1% |
Maj |
100,6 | 0,6% |
2,1% |
Jun |
100,4 | 0,4% |
2,3% |
Jul |
99,7 | -0,3% |
2,4% |
Avgust | 100,3 | 0,3% |
2,6% |
Septembar | 99,7 | -0,3% | 2,1% |
Oktobar | 100,3 | 0,3% | 2,2% |
Novembar | 99,7 | -0,3% | 1,9% |
Decembar | 100,1 | 0,1% | 2,0% |