Ako u mesecu januaru 2020. godine isplaćuje minimalnu zaradu za decembar 2019. godine, poslodavac će isplatiti važeću minimalnu cenu rada po času u visini 172,54 dinara i obračunati broj časova za mesec za koji vrši isplatu – dakle, za decembar. Isto tako, ako u januaru 2020. godine isplaćuje minimalnu zaradu za novembar 2019. godine, ili za bilo koji prethodni mesec, poslodavac će isplatiti poslednju usvojenu minimalnu cenu rada u visini 172,54 dinar i obračunati broj časova za mesec za koji vrši isplatu.
Opis | Decembarska minimalna zarada isplaćena u: | razlika | |
decembru | januaru | ||
Minimalna cena rada | 155,3 | 172,54 | |
Neto minimalna zarada za decembar 2019. | 27.332,80 | 30.367,04 | 3.034,24 |
Bruto minimalna zarada za decembar 2019. | 36.808,56 | 40.994,35 | 4.185,79 |
Doprinosi na teret zaposlenog | 7.324,90 | 8.157,88 | 832,97 |
Doprinosi na teret poslodavca | 6.312,67 | 6.825,56 | 512,89 |
Porez | 2.150,86 | 2.469,44 | 318,58 |
Ukupno trošak zarade | 43.121,23 | 47.819,91 | 4.698,68 |
Detaljno o elementima obračuna zarada u 2020. godini pišemo u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.